|
Träningsskjutning på lerduvebanan 2011 |
||
|
Lerduvebanan är öppen följande lördagar. |
||
|
Datum |
Funktionärer | Telefon |
| 3 april OBS! Söndag |
Skjutledare: Per Erlandsson | 0490-400 97 070-672 93 60 |
| 9 april | Skjutledare: Per Erlandsson | 0490-400 97 070-672 93 60 |
| 16 april | Skjutledare: Henrik Svärdhagen | 073-415 88 21 |
| 23 april | Skjutledare: Henrik Svärdhagen | 073-415 88 21 |
| 30 april | Skjutledare: Göran Andersson | 0490-730 26 070-630 19 32 |
| 7 maj | Skjutledare: Göran Andersson | 0490-730 26 070-630 19 32 |
| 14 maj | Skjutledare: Glenn Gustafsson | 0490-700 14 070-204 09 05 |
| 21 maj | Skjutledare: Glenn Gustafsson | 0490-700 14 070-204 09 05 |
| 4 juni | Skjutledare: Jonas Jonsson | 0490-522 36 070-237 11 04 |
| 11 juni | Skjutledare: Jonas Jonsson | 0490-522 36 070-237 11 04 |
| 18 juni | Skjutledare: Bernt Johansson | 0493-220 76 070-668 88 95 |
| 30 juli | Skjutledare: Bernt Johansson | 0493-220 76 070-668 88 95 |
| 13 aug | Skjutledare: Johan Aronsson | 0490-507 42 070-561 60 09 |
| 20 aug | Skjutledare: Johan Aronsson | 0490-507 42 070-561 60 09 |
| 27 aug | Skjutledare: Per Erlandsson | 0490-400 97 070-672 93 60 |
|
Klubbävlingar på lerduvebanan 2011 |
|||
| Anmälan kl 09.00-09.30 | |||
|
Datum |
Tävling | Funktionärer | Telefon |
| 28 maj | Tjursbo-skeeten | Tävlingskommittén |
070-668 88 95 070-672 93 60 |
| 6 aug | Tjursbo-Trapen | Tävlingskommittén |
070-668 88 95 070-672 93 60 |
| 21 aug | KM Jaktskytte | Tävlingskommittén |
070-668 88 95 070-672 93 60 |
| 3 sept | KM Sporting | Tävlingskommittén |
070-668 88 95 070-672 93 60 |
![]()
© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com
Senast uppdaterad: 2011-03-15