|
Träningsskjutning på älgbanan år 2025 |
||
|
På våromgången är banan öppen följande
torsdagskvällar. |
||
| Funktionärer | Telefon | |
|
10 april |
Lag 6: Skjutledare Ulf Johansson | 070-811 05 53 |
| 17 april | Lag 7: Skjutledare Tatiana Demicheva | 070-553 64 02 |
| 24 april | Lag 1: Skjutledare Nicklas Petersén | 076-822 67 93 |
| 1 maj | Lag 2: Skjutledare Bo Bengtsson | 070-343 46 90 |
| 8 maj | Lag 3: Skjutledare Owe Andersson | 073-036 05 45 |
| 15 maj | Lag 4: Skjutledare Roger Gustavsson | 070-206 62 48 |
| 22 maj | Lag 5: Skjutledare Mats Johansson | 072-709 49 19 |
| 29 maj | Lag 6: Skjutledare Ulf Johansson | 070-811 05 53 |
| 5 juni | Lag 7: Skjutledare Tatiana Demicheva | 070-553 64 02 |
|
På höstomgången startar vi med att banan
är öppen 2 torsdagskvällar. |
||
| Funktionärer | Telefon | |
| 31 juli | Lag 1: Skjutledare Nicklas Petersén | 076-822 67 93 |
| 7 aug | Lag 2: Skjutledare Bo Bengtsson | 070-343 46 90 |
Sedan
fortsätter vi som vanligt med att banan är öppen lördagar. |
||
| 9 aug | Lag 3: Skjutledare Owe Andersson | 073-036 05 45 |
| 16 aug | Lag 4: Skjutledare Roger Gustavsson | 070-206 62 48 |
| 23 aug | Lag 5: Skjutledare Mats Johansson | 072-709 49 19 |
| 30 aug | Lag 6: Skjutledare Ulf Johansson | 070-811 05 53 |
| 6 sept | Lag 7: Skjutledare Tatiana Demicheva | 070-553 64 02 |
| 13 sept | Lag 1: Skjutledare Nicklas Petersén | 076-822 67 93 |
| 20 sept | Lag 2: Skjutledare Bo Bengtsson | 070-343 46 90 |
| 27 sept | Lag 3: Skjutledare Owe Andersson | 073-036 05 45 |
![]()
© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress:
ankarsrumjsk@gmail.com
Senast uppdaterad: 2025-04-09