Slutresultat från Månadsskjutning Lerduvor 2012
| April | Maj | Juni | Aug | Totalt | ||
| 1 | Jonas Jonsson | 14 | (10) | 11 | 13 | 38 |
| 2 | Veine Brodin | (9) | 13 | 12 | 12 | 37 |
| 3 | Göran Andersson | 13 | 11 | 11 | (10) | 35 |
| 4 | Bernt Johansson | 10 | (7) | 10 | 14 | 34 |
| 5 | Henrik Karlsson | 11 | 13 | -- | 7 | 31 |
| 6 | Peter Larsson | -- | 7 | 7 | 10 | 24 |
| 7 | Jörgen Andersson | 11 | -- | 12 | -- | 23 |
| 8 | Johnny Göransson | -- | 10 | -- | 13 | 23 |
| 9 | Henrik Schultz | 10 | -- | -- | -- | 10 |
![]()
© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com
Senast uppdaterad: 2013-02-27