Slutresultat från Månadsskjutning Älg 2013
| April | Maj | Aug | Sept | Totalt | ||
| 1 | Göran Andersson | 38 | 39 | 38 | (33) | 115 |
| 2 | Ingemar Oskarsson | 31 | 36 | (31) | 32 | 99 |
| 3 | Bernt Johansson | 28 | 32 | -- | 34 | 94 |
| 4 | Veine Brodin | 27 | 28 | -- | 33 | 88 |
| 5 | Anders Johansson | 26 | 34 | 27 | -- | 87 |
| 6 | Berne Nilsson | 33 | 32 | -- | -- | 65 |
| 7 | Åke Karlsson | 35 | 22 | -- | -- | 57 |
| 8 | Peter Svensson | 26 | 27 | -- | -- | 53 |
| 9 | Monica Ström | (6) | 12 | 17 | 19 | 48 |
| 10 | Ove Andersson | -- | -- | -- | 35 | 35 |
![]()
© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com
Senast uppdaterad: 2016-03-06