Slutresultat från Månadsskjutning Älg 2009
| April | Maj | Aug | Sept | Totalt | ||
| 1 | Göran Andersson | 39 | 38 | 39 | (33) | 116 |
| 2 | Berne Nilsson | 36 | 38 | -- | 31 | 105 |
| 3 | Sven Jansson | 37 | 33 | 27 | -- | 97 |
| 4 | Ingemar Oskarsson | (27) | 30 | 28 | 36 | 94 |
| 5 | Bernt Johansson | -- | 31 | 26 | 25 | 82 |
![]()
© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress: ajsk@telia.com
Senast uppdaterad: 2020-04-02