Resultat från KM i Jaktskytte 2018
Veine visade sin klass!!
Tävlingen genomfördes söndagen den 19 augusti. Endast 11 skyttar ställde
upp, 5 i mästarklassen och 6 i jägarklassen. Det blev en spännande tävling med
flera särskjutningar. Mästarklassen vanns av Veine Brodin med 153 poäng. Jägarklassen vanns
av Louise Pettersson på 110 poäng. Grattis till er
båda.
Mästarklassen totalt:
(180 p)
| Älg | Rådjur | 22- snurra |
Skeet | Trap | Summa | ||
| 1 | Veine Brodin | 39 | 33 | 9 | 36 | 36 | 153 |
|
2 |
Göran Andersson | 25 | 39 | 10 | 36 | 39 | 149 |
|
3 |
Henrik Karlsson | 36 | 30 | 10 | 24 | 39 | 139 |
| 4 | Bernt Johansson | 29 | 21 | 9 | 27 | 36 | 122 |
| 5 | Anders Johansson | 31 | 31 | 9 | 18 | 18 | 107 |
Jägarklassen totalt:
(180 p)
| Älg | Rådjur | 22- snurra |
Skeet | Trap | Summa | ||
|
1 |
Louise Pettersson | 32 | 27 | 9 | 18 | 24 | 110 |
| 2 | Bert Lönnefelt | 33 | 25 | 7 | 21 | 21 | 107 |
| 3 | Ingemar Oskarsson | 33 | 29 | 8 | 24 | 9 | 103 |
| 4 | Ove Fogelström | 33 | 22 | 4 | 18 | 24 | 101 |
| 5 | Monica Brodin/Glenn Gustafsson | 12 | 15 | 6 | 9 | 18 | 60 |
Delgrenar Mästarklassen
Älg (40 p)
| Poäng | ||
|
1 |
Veine Brodin | 39 |
|
2 |
Henrik Karlsson | 36 |
|
3 |
Anders Johansson | 31 |
| 4 | Bernt Johansson | 29 |
| 5 | Göran Andersson | 25 |
Råbock + 22-snurra (50 p)
| Rådjur | 22- snurra |
Summa | ||
| 1 | Göran Andersson | 39 | 10 | 49 |
| 2 | Veine Brodin | 33 | 9 | 42 |
| 3 | Anders Johansson | 31 | 9 | 40 |
| 4 | Henrik Karlsson | 30 | 10 | 40 |
| 5 | Bernt Johansson | 21 | 9 | 30 |
Skeet (45 p)
|
Antal |
Poäng | Skilje | Sudden | ||
| 1 | Göran Andersson | 12 | 36 | 10 | 2 |
| 2 | Veine Brodin | 12 | 36 | 9 | 1 |
| 3 | Bernt Johansson | 9 | 27 | ||
| 4 | Henrik Karlsson | 8 | 24 | ||
| 5 | Anders Johansson | 6 | 18 |
Trap (45 p)
| Antal | Poäng | Skilje | ||
| 1 | Göran Andersson | 13 | 39 | 10 |
| 2 | Henrik Karlsson | 13 | 39 | 9 |
| 3 | Veine Brodin | 12 | 36 | 15 |
| 4 | Bernt Johansson | 12 | 36 | 13 |
| 5 | Anders Johansson | 6 | 18 |
Delgrenar Jägarklassen
Älg (40 p)
| Poäng | 51 | 5 | ||
| 1 | Bert Lönnefelt | 33 | 4 | |
| 2 | Ove Fogelström | 33 | 2 | 4 |
| 3 | Ingemar Oskarsson | 33 | 2 | 3 |
| 4 | Louise Pettersson | 32 | ||
| 5 | Monica Brodin | 12 |
Råbock + 22-snurra (50 p)
| Rådjur | 22- snurra |
Summa | ||
| 1 | Ingemar Oskarsson | 29 | 8 | 37 |
| 2 | Louise Pettersson | 27 | 9 | 36 |
| 3 | Bert Lönnefelt | 25 | 7 | 32 |
| 4 | Ove Fogelström | 22 | 4 | 26 |
| 5 | Monica Brodin | 15 | 6 | 21 |
Skeet (45 p)
| Antal | Poäng | ||
| 1 | Ingemar Oskarsson | 8 | 24 |
| 2 | Bert Lönnefelt | 7 | 21 |
| 3 | Louise Pettersson | 6 | 18 |
| 4 | Ove Fogelström | 6 | 18 |
| 5 | Glenn Gustafsson | 3 | 9 |
Trap (45 p)
| Antal | Poäng | Skilje | Sudden | ||
| 1 | Ove Fogelström | 8 | 24 | 5 | 4 |
| 2 | Louise Pettersson | 8 | 24 | 5 | 2 |
| 3 | Bert Lönnefelt | 7 | 21 | ||
| 4 | Glenn Gustafsson | 6 | 18 | ||
| 5 | Ingemar Oskarsson | 3 | 9 |
![]()
© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress:
ajsk@telia.com
Senast uppdaterad: 2019-01-14