Resultat från KM i Jaktskytte år 2010
Tävlingen genomfördes söndagen den 23 augusti. 18 skyttar ställde upp, 7 i mästarklassen och 11 i jägarklassen. Det var mycket glädjande, det var dubbelt så många som förra året. Särskilt glädjande när vi får nya medlemmar som deltar i tävlingarna. Segrare i mästarklassen blev Henrik Karlsson som nu tagit steget upp från jägarklassen. I jägarklassen vann Weine Brodin som deltog i klubbmästerskapet för första gången. Stort grattis till er båda.
Mästarklassen totalt:
(180 p)
| Älg | Rådjur | 22- snurra |
Skeet | Trap | Summa |
![]() |
||
| 1 | Henrik Karlsson | 32 | 33 | 10 | 30 | 36 | 141 | |
|
2 |
Jonas Jonsson | 30 | 37 | 9 | 36 | 27 | 139 | |
|
3 |
Henrik Svärdhagen | 31 | 33 | 10 | 30 | 33 | 137 | |
| 4 | Göran Andersson | 35 | 35 | 8 | 27 | 27 | 132 | |
| 5 | Jörgen Andersson | 29 | 36 | 10 | 33 | 21 | 129 | |
| 6 | Bernt Johansson | 25 | 29 | 9 | 33 | 30 | 126 | |
| 7 | Peter Johansson | 37 | 32 | 9 | 6 | 24 | 108 |
Jägarklassen totalt:
(180 p)
| Älg | Rådjur | 22- snurra |
Skeet | Trap | Summa |
|
||
|
1 |
Weine Brodin | 33 | 31 | 9 | 30 | 33 | 136 | |
| 2 | Egon Ringström | 37 | 36 | 9 | 21 | 21 | 124 | |
| 3 | Owe Fogelström | 35 | 29 | 8 | 21 | 27 | 120 | |
4 |
Per Erlandsson | 25 | 29 | 10 | 30 | 24 | 118 | |
|
5 |
Peter Larsson | 33 | 13 | 10 | 33 | 39 | 118 | |
| 6 | Stefan Bastman | 22 | 34 | 10 | 27 | 21 | 114 | |
| 7 | Ingemar Oskarsson | 33 | 25 | 10 | 18 | 21 | 107 | |
| 8 | Åke KG Karlsson | 32 | 13 | 9 | 12 | 33 | 99 | |
| 9 | Oscar Thunebäck | 25 | 20 | 6 | 21 | 15 | 87 | |
| 10 | Glenn Gustafsson | 8 | 8 | 2 | 18 | 21 | 57 | |
| 11 | Alexander Johansson | 12 | 14 | 3 | 6 | 9 | 44 |
Delgrenar Mästarklassen
Älg (40 p)
| Poäng | ||
|
1 |
Peter Johansson | 37 |
|
2 |
Göran Andersson | 35 |
|
3 |
Henrik Karlsson | 32 |
| 4 | Henrik Svärdhagen | 31 |
| 5 | Jonas Jonsson | 30 |
| 6 | Jörgen Andersson | 29 |
| 7 | Bernt Johansson | 25 |
Råbock + 22-snurra (50 p)
| Rådjur | 22- snurra |
Summa | ||
| 1 | Jörgen Andersson | 36 | 10 | 46 |
| 2 | Jonas Jonsson | 37 | 9 | 46 |
| 3 | Göran Andersson | 35 | 8 | 43 |
| 4 | Henrik Karlsson | 33 | 10 | 43 |
| 5 | Henrik Svärdhagen | 33 | 10 | 43 |
| 6 | Peter Johansson | 32 | 9 | 41 |
| 7 | Bernt Johansson | 29 | 9 | 38 |
Skeet (45 p)
|
Antal |
Poäng |
Skilje | ||
| 1 | Jonas Jonsson | 12 | 36 | |
| 2 | Bernt Johansson | 11 | 33 | 11 |
| 3 | Jörgen Andersson | 11 | 33 | 10 |
| 4 | Henrik Karlsson | 10 | 30 | |
| 5 | Henrik Svärdhagen | 10 | 30 | |
| 6 | Göran Andersson | 9 | 27 | |
| 7 | Peter Johansson | 2 | 6 |
Trap (45 p)
| Antal | Poäng | ||
| 1 | Henrik Karlsson | 12 | 36 |
| 2 | Henrik Svärdhagen | 11 | 33 |
| 3 | Bernt Johansson | 10 | 30 |
| 4 | Göran Andersson | 9 | 27 |
| 5 | Jonas Jonsson | 9 | 27 |
| 6 | Peter Johansson | 8 | 24 |
| 7 | Jörgen Andersson | 7 | 21 |
Delgrenar Jägarklassen
Älg (40 p)
| Poäng | ||
| 1 | Egon Ringström | 37 |
| 2 | Owe Fogelström | 35 |
| 3 | Ingemar Oskarsson | 33 |
| 4 | Weine Brodin | 33 |
| 5 | Åke KG Karlsson | 32 |
| 6 | Per Erlandsson | 25 |
| 7 | Oscar Thunebäck | 25 |
| 8 | Peter Larsson | 23 |
| 9 | Stefan Bastman | 22 |
| 10 | Alexander Johansson | 12 |
| 11 | Glenn Gustafsson | 8 |
Råbock + 22-snurra (50 p)
| Rådjur | 22- snurra |
Summa | ||
| 1 | Egon Ringström | 36 | 9 | 45 |
| 2 | Stefan Bastman | 34 | 10 | 44 |
| 3 | Weine Brodin | 31 | 9 | 40 |
| 4 | Per Erlandsson | 29 | 10 | 39 |
| 5 | Owe Fogelström | 29 | 8 | 37 |
| 6 | Ingemar Oskarsson | 25 | 10 | 35 |
| 7 | Oscar Thunebäck | 20 | 6 | 26 |
| 8 | Peter Larsson | 13 | 10 | 23 |
| 9 | Åke KG Karlsson | 13 | 9 | 22 |
| 10 | Alexander Johansson | 14 | 3 | 17 |
| 11 | Glenn Gustafsson | 8 | 2 | 10 |
Skeet (45 p)
| Antal | Poäng | Skilje | ||
| 1 | Peter Larsson | 11 | 33 | |
| 2 | Weine Brodin | 10 | 30 | 12 |
| 3 | Per Erlandsson | 10 | 30 | 8 |
| 4 | Stefan Bastman | 9 | 27 | |
| 5 | Owe Fogelström | 7 | 21 | |
| 6 | Egon Ringström | 7 | 21 | |
| 7 | Oscar Thunebäck | 7 | 21 | |
| 8 | Ingemar Oskarsson | 6 | 18 | |
| 9 | Glenn Gustafsson | 6 | 18 | |
| 10 | Åke KG Karlsson | 4 | 12 | |
| 11 | Alexander Johansson | 2 | 6 |
Trap (45 p)
| Antal | Poäng | Skilje | ||
| 1 | Peter Larsson | 13 | 39 | |
| 2 | Weine Brodin | 11 | 33 | 9 |
| 3 | Åke KG Karlsson | 11 | 33 | 7 |
| 4 | Owe Fogelström | 9 | 27 | |
| 5 | Per Erlandsson | 8 | 24 | |
| 6 | Ingemar Oskarsson | 7 | 21 | |
| 7 | Stefan Bastman | 7 | 21 | |
| 8 | Egon Ringström | 7 | 21 | |
| 9 | Glenn Gustafsson | 7 | 21 | |
| 10 | Oscar Thunebäck | 5 | 15 | |
| 11 | Alexander Johansson | 3 | 9 |
![]()
© Ankarsrums Jaktskytteklubb
Webmaster: Bernt Johansson
E-mailadress:
ajsk@telia.com
Senast uppdaterad: 2011-03-09